溫度範圍 | -40~150℃ | 額定電壓 | 380V |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產 | 加工定製 | 是 |
溫馨提(tí)示:
網上隻是展示價格,由(yóu)於每(měi)家客戶測試條件不一樣,所以產品價格也不一樣,實際成交價格(gé),以業務(wù)溝(gōu)通報價為主。
艾思荔檢測儀器(qì)
二箱式冷熱衝擊試驗箱的用途
兩箱(xiāng)式冷熱衝擊試驗箱用於檢測材(cái)料(liào)在(zài)各(gè)種環境下的性能及(jí)試驗各種材(cái)料耐熱、耐寒、耐幹、耐濕性能。用於電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠製(zhì)品、金屬、食品、化(huà)學、建材、醫療、航天等。
二(èr)箱式(shì)冷熱衝擊試驗箱的型號:
容積(jī)(單位(wèi):L) | 工(gōng)作室尺寸(D*W*H)mm | 外型(xíng)尺寸(D*W*H)mm |
TS-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
TS-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
TS-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
TS-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
TS-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
二箱式冷熱衝擊(jī)試驗箱的參(cān)數:
精確采樣(yàng)測定週期 | 0.6秒(溫、濕度各0.3秒),儀表的快速反映。 |
*程式組容量 | 250 PATTERN(組)/12500 STEP(段)/ 0~520H59M /STEP (段)時間可(kě)調(diào)。 |
超長的定值時間設(shè)定 | 0~99999H59M 可調。 |
超長的循環次數設定 | 每組程式可設1~32000次(小循環(huán)可設1~32000次)。 |
超大的觸控屏幕 | 照片級全真彩7‘ 88(H)×155(W)mm。 |
數據(jù)儲存(cún) | PV實際值/SV設定值(zhí)按采樣周期記錄保存。 1. 曲線,曆史數據可由USB按日期選擇拷貝。 2. 按60秒(miǎo)采樣(yàng),可(kě)記錄保存(cún)120天數據及曲線(xiàn)。 |
通信機能 | 1. 標配USB接口(kǒu)下載曲線及數據。 2. 標配R-232C電腦接口。 3. 因特網聯機界麵(需訂貨時注明)。 |
附加功能 | 預(yù)約起動設定。 運轉預計結束時間表示,了解大(dà)概結束時間。 通電時間積(jī)算,運行時間積算。 程式結束規(guī)劃(程式連接,轉到定值,停機等)。 |
節能控製功(gōng)能 | 全新冷媒需(xū)求量算法(fǎ),有效降低(dī)冷熱互耗,同(tóng)比節約電力30%。 |
簡易運行模式 | 開(kāi)電簡易設定即可運行。 |
LCD背光燈及屏幕鎖 | 背光(guāng)燈保護0~99分可設,憑密碼進入。 |
冷熱衝(chōng)擊試(shì)驗箱的特點:
結構組成(chéng) | |
內箱(xiāng)尺寸 | 深×寬×高:500×500×600(mm) |
外箱尺寸(約) | 深(shēn)×寬×高:950×1000×1600(mm) |
內箱材(cái)質 | 鏡麵不鏽鋼板(SUS#304) |
外箱(xiāng)材質 | 紗(shā)紋不鏽(xiù)鋼板(SUS#304) |
保溫材質 | 高溫區:高(gāo)密度玻璃纖維 低溫區:聚(jù)氨(ān)酯硬質發泡 均具有很好的耐溫、保(bǎo)溫效果 |
加熱係統 | 采用多段式加熱管,配合PID模塊(kuài),保證溫度穩定;分段加熱,充分節能。 加熱管采(cǎi)用抗高溫、抗腐蝕合金管,加長使用壽命。 |
加濕係統 | 圓(yuán)形分體式加濕器,避免(miǎn)了水槽式加濕器(qì)出現的低溫測試(shì)時結冰現象。 內置水(shuǐ)箱,抽屜式加水盒,方便、美觀。 具(jù)有水循環(huán)係統,省水40%。 具有水質過濾係統,盡可能避免加濕係統堵塞,降低清洗頻率。 |
製(zhì)冷係統 | 壓縮機:*法國“泰康”牌全封閉式壓縮機 冷凝(níng)器(qì):鰭片(piàn)式多段型冷凝器,具有整體強製散熱風機 蒸發器:鰭片式多段型自動負載容量調整(zhěng)蒸發器,配合節能調節閥(fá),實 現強製製冷、恒溫(wēn)製冷分段控製 冷 媒:美國進口新環保冷媒R404A,R23A,實現對環境*。 |
運風(fēng)循環係統 | 1.高抗性運風循環(huán)電機(jī) 2.多翼式扇葉(SIROCCO FAN) 3.特殊(shū)設計(jì)之風扇強製送風循環係統(tǒng) |
置物架 | 標(biāo)準配置:2層(高強度SUS304#不鏽鋼(gāng)網狀架,單層載重10KG) 置物架層距可調(diào),可直接取下,操作方便 |
試驗箱門 | 雙層單門,左開 |
測 試 孔 | 試(shì)驗箱左側附測試孔(kǒng)一口,直徑:50mm 可供部分需要帶點(diǎn)測試的電子產(chǎn)品進行通電測試 |
腳 輪 | 儀器底部安裝有4隻高抗性聚氨酯萬向(xiàng)腳輪(lún) |
控 製 器 | 韓國*TEMI 880型控製器 |
用(yòng)電要求 | 使 用 電 壓 : 380V 50/60HZ.(三(sān)相(xiàng)五線製) |
兩箱式(shì)冷熱衝擊試驗(yàn)箱供應